Punzonadora para ranura de ventilación del disco de acero
La punzonadora para ranura de ventilación del disco de acero es de especial diseño para punzonado en los discos de acero. Se clasifica principalmente como acoplamiento mecánico tradicional y nuevos tipos de acoplamiento neumáticos. Los usuarios pueden elegir la punzonadora correcta conforme a sus necesidades o instalar mecanismo de índice automático para mejorar la capacidad de punzonado.
Parámetros
Modelo | JB21-100L | JE21-100L | JB21-160L | JD21-160L | JE21-160L | JE21-200L | JD21-250L | JE21-250L | |
Parámetros principales | |||||||||
Fuerza nominal (KN) | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 | 1600 | 2000 | 2500 | 2500 | |
Carrera de fuerza nominal | (mm)8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | |
Carrera de deslizador (mm) | 20/100 | 140 | 40/160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | |
Carreras del deslizador (veces / min) | 70 | 50 | 42 | 45 | 35 | 35 | 35 | 28 | |
Altura máx. del molde (mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Cantidad de ajuste de altura montada (mm) | 85 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Profundidad de entrada (mm) | 325 | 320 | 300 | 375 | 375 | 400 | 425 | 425 | |
Tamaño del bloque deslizante (mm) | Adelante-atrás | 260 | 410 | 370 | 475 | 475 | 490 | 525 | 520 |
Izquierda-derecha | 335 | 560 | 510 | 700 | 700 | 720 | 740 | 740 | |
Tamaño de la banca de trabajo (mm) | Adelante-atrás | 400 | 430 | 550 | 680 | 625 | |||
Izquierda-derecha | 690 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | ||||
Tamaño del agujero de molde (mm) | Diámetro | Φ50 | Φ50 | Φ80 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | Φ70 | Φ70 |
Profundidad | 85 | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | 80 | 80 | |
Altura entre la banca de trabajo y el piso (mm) | 150 | 170 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | |
Distancia del centro del deslizador de la parte frontal (mm) | 130 | 170 | 185 | 200 | 200 | 215 | 230 | 230 | |
Energía del motor principal (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 22 | |
Forma del acoplamiento | Acoplamiento rígido | Acoplamiento neumático seco | Acoplamiento rígido | Acoplamiento neumático seco | Acoplamiento neumático seco | Acoplamiento neumático seco | Acoplamiento neumático seco | Acoplamiento neumático seco | |
Dimensión total de la máquina (mm) | Adelante-atrás | 1815 | 1735 | 2010 | 2060 | 1850 | 2270 | 2250 | 2250 |
Adelante-atrás | 1270 | 1300 | 1610 | 1340 | 1450 | 1340 | 1500 | 1500 | |
Altura entre la máquina y el piso (mm) | 2950 | 2950 | 2680 | 3280 | 3450 | 3650 | 3700 | 3700 |
Línea de producción de llantas de acero