- Inicio
- Equipos para producción de llantas
- Equipos relacionados para la producción de llantas
- Prensa hidráulica tipo H
Prensa hidráulica tipo H
Las prensas hidráulicas de tipo H son utilizadas en la producción discos, rines y de anillo de cerradura para realizar el formado, aplanado, expansión, punzonado, alimentación y otros procesos. Conforme en las características de la máquina, estos son también utilizados para aumentar la fuerza, obturación (dispositivo de amortiguación opcional), doblado, pestañado, extrusión en frio, y otros procesos de punzonado de materiales con tan solo cambiar diferentes herramientas. Otras funciones incluyen también el nivelado, presionado apropiado, conformado de compresión de polvo, conformado de producto abrasivo, y formación de productos de plástico y materiales aislantes.
Características
- El cuerpo de la máquina es diseñada de manera óptima con computadoras. Toda la estructura de esta prensa hidráulica produce gran abilidad de precisión.
- El control hidráulico usa un sistema integrado de válvula de cartucho, presentando una operación confiable, gran flujo, fuga interna pequeña, gran periodo de servicio, alto sistema integrado y línea de conexión reducida y puntos de fuga.
- Control de botón centralizado es utilizado, y 3 modos de operación son disponibles: ajustable, manual y semi-automático (carrera fijada de 1 pasada y presión fijada de 1 pasada)
- Un riel de guía de 4 esquinas y 8 direcciones permiten una mejor precisión de guiado y fuerte resistencia de carga de deflección. Lubricación central es utilizada.
- El bloque deslizante se mueve a altas velocidades y presenta una gran eficiencia de trabajo.
- La presión de trabajo del bloque deslizante, el rango de la carrera de operación rápida sin carga y la carga baja de operación son ajustables conforme a la tecnología de procesamiento.
Parámetros técnicos
Proyecto | Unidad | Modelo | |||||||||||||
YD34-100 | YD34-160 | YD34-200B | YD34-250 | YD34-315 | YD34-500 | YD34-630 | YD34-800 | YD34-1000 | YD34-1250 | YD34-1600 | YD34-2000 | YD34-2500 | |||
Fuerza nominal | KN | 1000 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 16000 | 20000 | 25000 | |
Fuerza de eyección | KN | 800 | 1000 | -- | 800 | 400 | -- | 1000 | 1000 | 1000 | 2000 | -- | -- | -- | |
Carrera del deslizador | mm | 800 | 800 | 710 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1200 | |
Carrera de eyección | mm | 350 | 350 | -- | 350 | 250 | -- | 350 | 350 | 350 | 300 | -- | -- | -- | |
Altura de apertura | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 2500 | |
Velocidad del deslizador | Inactividad descendente | mm/s | 150 | 150 | 200 | 200 | 150 | 180 | 200 | 200 | 250 | 150 | 200 | 150 | 150 |
Procesamiento | mm/s | 8-15 | 6-12 | 8-18 | 6-12 | 8-15 | 8-16 | 8-16 | 8-19 | 8-20 | 8-20 | 8-16 | 8-16 | 5-12 | |
Carrera de retorno | mm/s | 100 | 100 | 150 | 120 | 140 | 160 | 150 | 170 | 200 | 200 | 160 | 100 | 120 | |
Velocidad de eyección | Eyección | mm/s | 70 | 25 | -- | 50 | 100 | -- | 80 | 100 | 80 | 80 | -- | -- | -- |
Retorno | mm/s | 140 | 100 | -- | 100 | 150 | -- | 220 | 240 | 220 | 220 | -- | -- | -- | |
Dimensiones de la mesa de trabajo | Izquierda-derecha | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 2200 | 1800 | 2200 | 2000 | 1800 | 2000 | 3000 | 2800 |
Adelante-atrás | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1400 | 1500 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 | 2400 | |
Energía del motor | kW | 11 | 11 | 22 | 22 | 22 | 45 | 46 | 70 | 91 | 125 | 128 | 180 | 160 |
Línea de producción de llantas de acero